バンコク・バンコク近郊
1
アルパイン ゴルフ & スポーツ クラブ
Alpaine Golf & Sports Club
平日 | 3400B |
---|---|
休日 | 5300B |
キャディーフィー | 500B |
カート | 1000B |
定休日 | 月曜日 |
送迎料金(高速料金別) | 2800B~ |
2
アマタ・スプリング カントリークラブ
Amata Spring Country Club
平日 | お問い合わせ下さい! |
---|---|
休日 | お問い合わせ下さい! |
キャディーフィー | 料金込 |
カート | 料金込 |
定休日 | 火曜日 |
送迎料金(高速料金別) | 2800B~ |
5
グリーン・バレー カントリークラブ
Green Valley Country Club
平日 | 2000B |
---|---|
休日 | 2600B |
キャディーフィー | 400B |
カート | 800B |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 2200B~ |
6
レイクウッド カントリークラブ
Lakewood Country Club
平日 | 1900B |
---|---|
休日 | 2600B |
キャディーフィー | 400B |
カート | 800B |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 2,200B~ |
7
ナワタニ ゴルフコース
Navatanee Golf Course
平日 | 4700B |
---|---|
休日 | 6100B(11:15~) |
キャディーフィー | 料金込 |
カート | 料金込 |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 2100B~ |
8
パンヤー・インドラ ゴルフクラブ
Panya Indra Golf Club
平日 | 2300B |
---|---|
休日 | 3700B |
キャディーフィー | 400B |
カート | 1000B |
定休日 | 月曜日 |
送迎料金(高速料金別) | 2200B~ |
9
スワナプーム ゴルフクラブ
Suvanapumi Golf Club
平日 | 900B |
---|---|
休日 | 2400B |
キャディーフィー | 380B (ピティキャディ・ミニスカートキャディ 700B) |
カート | 650B |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 2300B~ |
10
リバーデール ゴルフクラブ
Riverdale Golf Club
平日 | 3200B |
---|---|
休日 | 3600B |
キャディーフィー | 400B |
カート | 800B(強制) |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 2300B~ |
11
ロイヤル ゴルフ&カントリークラブ
Royal Golf & Country Club
平日 | 1900B |
---|---|
休日 | 3000B(~11:35)2000B(11:36~) |
キャディーフィー | 350B |
カート | 900B |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 2200B~ |
12
ロイヤル・ジェムス ゴルフ&スポーツクラブ
Royal Gems Golf & Sports Club
平日 | 1700B |
---|---|
休日 | 3000B |
キャディーフィー | 300B |
カート | 700B |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 2100B~ |
13
ロイヤル・ジェムス ゴルフシティー
Royal Gems City Golf (The RG City Golf Club)
平日 | 3500B |
---|---|
休日 | 5700B |
キャディーフィー | 400B |
カート | 800B |
定休日 | 火曜日 |
送迎料金(高速料金別) | 2900B |
14
ロイヤル・レイクサイド ゴルフクラブ
Royal Lakeside Golf Club
平日 | 1100B |
---|---|
休日 | 2200B |
キャディーフィー | 400B |
カート | 700B |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 2500B~ |
15
サミット ウィンドミル ゴルフクラブ
Summit Windmill Golf Club
平日 | 3200B |
---|---|
休日 | 4200B |
キャディーフィー | 400B |
カート | 900B |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 2100B |
17
ウィンザー パーク & ゴルフ クラブ
Windsor Park & Golf Club
平日 | 1700B |
---|---|
休日 | 2300B |
キャディーフィー | 350B |
カート | 700B |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 2800B |
39
クルンテープ クリター ゴルフ
krungthep kritta golf course
平日 | 2000B |
---|---|
休日 | 2700B |
キャディーフィー | 300B |
カート | 600B |
定休日 | 月曜日 |
送迎料金(高速料金別) | 2600B |
42
ロイヤル・バンパイン ゴルフクラブ
Royal Bang Pa-in Golf Club
平日 | 2500 |
---|---|
休日 | 4000 |
キャディーフィー | 500 |
カート | 1000 |
定休日 | 月曜日 |
送迎料金(高速料金別) | 2800 |
パタヤ・ラヨーン方面
18
バンプラ インターナショナル ゴルフクラブ
Bangpra International Golf Club
平日 | 1300B |
---|---|
休日 | 2300B |
キャディーフィー | 300B |
カート | 600B |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 1700B~ |
19
ブラパ ゴルフクラブ
Burapha Golf Club
平日 | 1800B |
---|---|
休日 | 2200B |
キャディーフィー | 350B |
カート | 600B(強制) |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 3300B~ |
20
カオキオ カントリークラブ
Khao Kheow Country Club
平日 | 1650B |
---|---|
休日 | 2050B |
キャディーフィー | 350B |
カート | 600B |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 3200B~ |
21
レムチャバン インターナショナル カントリー
Laem Chabang Country Club
平日 | 3000B |
---|---|
休日 | 3400B |
キャディーフィー | 400B |
カート | 750B(強制) |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 3300B~ |
22
フェニックス ゴルフ & カントリークラブ
Phoenix Golf & Country Club
平日 | 1300B |
---|---|
休日 | 1700B |
キャディーフィー | 250B |
カート | 700B(休日強制) |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 1700B~ |
23
プレザント・バレー ゴルフ&カントリークラブ
Pleasant Valley Golf & C.C.
平日 | 1000B |
---|---|
休日 | 1200B |
キャディーフィー | 350B |
カート | 600B |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 3200B~ |
24
ラヨーン・グリーンバレー カントリークラブ
Rayong Green Valley Country Club
平日 | 1350B |
---|---|
休日 | 1350B |
キャディーフィー | 300B |
カート | 600B |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 1700B~ |
25
サイアム・カントリー オールド・コース
Siam CC Old Course
平日 | 3650 |
---|---|
休日 | 4450 |
キャディーフィー | 450B |
カート | 850B(強制) |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 3500B~ |
26
サイアム・カントリー プランテーション
Siam CC Plantation
平日 | 3650 |
---|---|
休日 | 4450 |
キャディーフィー | 450B |
カート | 850B(強制) |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 3500B~ |
27
セント・アンドリュース2000 ゴルフクラブ
St.Andrews 2000 Golf Club
平日 | 2000B |
---|---|
休日 | 2600B |
キャディーフィー | 450B |
カート | 600B(強制) |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 3800B~ |
40
サイアムカントリー ローリング・ヒルズ
Siam CC Rolling Hills
平日 | 3150B |
---|---|
休日 | 3750B |
キャディーフィー | 450B |
カート | 850B |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 3500B |
ホアヒン・チャーム方面
28
バンヤン ゴルフクラブ ホアヒン
Banyan Golf Club Hua Hin
平日 | 3200B |
---|---|
休日 | 3200B |
キャディーフィー | 料金込 |
カート | 料金込 |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | - |
29
ブラック・マウンテン ゴルフクラブ
Black Mountain Golf Club
平日 | 200B |
---|---|
休日 | 2800B |
キャディーフィー | 300B |
カート | 600B |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | - |
30
パーム・ヒルズ ゴルフ リゾート&カントリー
Palm Hills Golf Resort & C.C.
平日 | 1600B |
---|---|
休日 | 1600B |
キャディーフィー | 250B |
カート | 650B |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | - |
31
スプリング フィールド ゴルフ&スパ
Springfield Village Golf & Spa
平日 | 2200B |
---|---|
休日 | 2200B |
キャディーフィー | 250B |
カート | 750B |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | - |
32
ザ・インペリアル レイク・ビュー ホテル&ゴルフ
The Imperial Lake View Hotel & G.C.
平日 | 1500B |
---|---|
休日 | 1800B |
キャディーフィー | 250B |
カート | 750B |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | - |
プーケット近郊
33
ブルーキャニオン カントリークラブ レイク
Blue Canyon Country Club Phuket
平日 | 3700B |
---|---|
休日 | 3700B |
キャディーフィー | 300B |
カート | 600B |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 1200B~ |
34
ラグーナ プーケット ゴルフクラブ
Laguna Phuket Golf Club
平日 | 3400B |
---|---|
休日 | 3400B |
キャディーフィー | 280B |
カート | - |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 1000B~ |
35
ロック・パーム ゴルフクラブ
Loch Palm Golf Club
平日 | 3500B |
---|---|
休日 | 3500B |
キャディーフィー | 300B |
カート | 700B |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 600B~ |
36
ミッション・ヒル プーケット ゴルフ
Mission Hills Phuket Golf Resort & Spa
平日 | 3900B |
---|---|
休日 | 3900B |
キャディーフィー | 300B |
カート | 600B |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 1200B~ |
37
プーケット カントリークラブ
Phuket Country Club
平日 | 5400B |
---|---|
休日 | 5400B |
キャディーフィー | 300B |
カート | 700B |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 600B~ |
38
レッド・マウンテン ゴルフクラブ
Red Mountain Golf Club
平日 | 5400B |
---|---|
休日 | 5400B |
キャディーフィー | 400B |
カート | 700B |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 600B~ |