ゴルフ場を探す
40
サイアムカントリー ローリング・ヒルズ
Siam CC Rolling Hills
平日 | 3150B |
---|---|
休日 | 3750B |
キャディーフィー | 450B |
カート | 850B |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 3500B |
27
セント・アンドリュース2000 ゴルフクラブ
St.Andrews 2000 Golf Club
平日 | 2000B |
---|---|
休日 | 2600B |
キャディーフィー | 450B |
カート | 600B(強制) |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 3800B~ |
26
サイアム・カントリー プランテーション
Siam CC Plantation
平日 | 3650 |
---|---|
休日 | 4450 |
キャディーフィー | 450B |
カート | 850B(強制) |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 3500B~ |
25
サイアム・カントリー オールド・コース
Siam CC Old Course
平日 | 3650 |
---|---|
休日 | 4450 |
キャディーフィー | 450B |
カート | 850B(強制) |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 3500B~ |
24
ラヨーン・グリーンバレー カントリークラブ
Rayong Green Valley Country Club
平日 | 1350B |
---|---|
休日 | 1350B |
キャディーフィー | 300B |
カート | 600B |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 1700B~ |
23
プレザント・バレー ゴルフ&カントリークラブ
Pleasant Valley Golf & C.C.
平日 | 1000B |
---|---|
休日 | 1200B |
キャディーフィー | 350B |
カート | 600B |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 3200B~ |
22
フェニックス ゴルフ & カントリークラブ
Phoenix Golf & Country Club
平日 | 1300B |
---|---|
休日 | 1700B |
キャディーフィー | 250B |
カート | 700B(休日強制) |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 1700B~ |
21
レムチャバン インターナショナル カントリー
Laem Chabang Country Club
平日 | 3000B |
---|---|
休日 | 3400B |
キャディーフィー | 400B |
カート | 750B(強制) |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 3300B~ |
20
カオキオ カントリークラブ
Khao Kheow Country Club
平日 | 1650B |
---|---|
休日 | 2050B |
キャディーフィー | 350B |
カート | 600B |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 3200B~ |