ゴルフ場を探す
12
ロイヤル・ジェムス ゴルフ&スポーツクラブ
Royal Gems Golf & Sports Club
平日 | 1700B |
---|---|
休日 | 3000B |
キャディーフィー | 300B |
カート | 700B |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 2100B~ |
11
ロイヤル ゴルフ&カントリークラブ
Royal Golf & Country Club
平日 | 1900B |
---|---|
休日 | 3000B(~11:35)2000B(11:36~) |
キャディーフィー | 350B |
カート | 900B |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 2200B~ |
10
リバーデール ゴルフクラブ
Riverdale Golf Club
平日 | 3200B |
---|---|
休日 | 3600B |
キャディーフィー | 400B |
カート | 800B(強制) |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 2300B~ |
9
スワナプーム ゴルフクラブ
Suvanapumi Golf Club
平日 | 900B |
---|---|
休日 | 2400B |
キャディーフィー | 380B (ピティキャディ・ミニスカートキャディ 700B) |
カート | 650B |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 2300B~ |
8
パンヤー・インドラ ゴルフクラブ
Panya Indra Golf Club
平日 | 2300B |
---|---|
休日 | 3700B |
キャディーフィー | 400B |
カート | 1000B |
定休日 | 月曜日 |
送迎料金(高速料金別) | 2200B~ |
7
ナワタニ ゴルフコース
Navatanee Golf Course
平日 | 4700B |
---|---|
休日 | 6100B(11:15~) |
キャディーフィー | 料金込 |
カート | 料金込 |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 2100B~ |
6
レイクウッド カントリークラブ
Lakewood Country Club
平日 | 1900B |
---|---|
休日 | 2600B |
キャディーフィー | 400B |
カート | 800B |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 2,200B~ |
5
グリーン・バレー カントリークラブ
Green Valley Country Club
平日 | 2000B |
---|---|
休日 | 2600B |
キャディーフィー | 400B |
カート | 800B |
定休日 | なし |
送迎料金(高速料金別) | 2200B~ |